introduce
原理简介LYDS 系列圆形脉冲袋式除尘器主要由上箱体、喷吹装置、中箱体、灰斗、旋转刮板机、卸料器等组成。 它具有旋风除尘器的特点,含尘气体切向进入箱体,进行旋转分离,让粒径较大的粉尘先行沉降,粒径小 的粉尘在引风机作用下,进入中箱体并吸附在滤袋外表面上,洁净空气透过滤袋进入上箱体流经出风口从 排风管排出,随着过滤工况的不断进行,积附在滤袋表面的粉尘越积越多,相应就会增加设备运行阻力, 为了保证系统正常运行,由清灰控制仪对电磁阀发出指令进行逐排脉冲喷吹,使滤袋瞬时膨胀,抖落粉尘, 以保证设备的正常运行。
Characteristic
技术特点切向进尘,起到初级净化功能,除尘效率提高;
具有设备阻力小,滤袋负荷轻,处理风量大,结构紧凑等优点;
方便,基本实现了"O"维修;
袋受力均匀,增强了清灰效果,延长了滤袋使用寿命。
倾斜式户外型结构,上部抽袋方式,改善了换袋操作条件。
product mix
产品结构示意图1.护栏 2.上箱体 3.出风口 4.喷吹装置 5.进风口
6.中箱体 7.灰斗 8.旋转卸灰装置 9.卸料器 10.检修平台及爬梯
specifications
规格选型设备型号 | 外形尺寸(mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | H1 | H2 | H3 | H4 | D1 | D2 | a | b | c | d | |
LYDS-26 | 5400 | 4200 | 4000 | 1450 | 1700 | 1150 | 1370 | 300 | 300 | 300 | 300 |
LYDS-36 | 5400 | 4200 | 4000 | 1400 | 1700 | 1380 | 1600 | 400 | 300 | 400 | 300 |
LYDS-48 | 5400 | 4200 | 4000 | 1325 | 1700 | 1550 | 1770 | 550 | 300 | 550 | 300 |
LYDS-58 | 5500 | 4300 | 4050 | 1350 | 1700 | 1750 | 1970 | 500 | 400 | 500 | 400 |
LYDS-68 | 5500 | 4300 | 4050 | 1325 | 1700 | 1850 | 2070 | 550 | 400 | 550 | 400 |
LYDS-86 | 5500 | 4300 | 4050 | 1300 | 1700 | 2100 | 2320 | 750 | 400 | 600 | 500 |
LYDS-112 | 5500 | 4300 | 4050 | 1200 | 1700 | 2300 | 2520 | 1000 | 400 | 800 | 500 |
LYDS-132 | 5500 | 4300 | 4050 | 1150 | 1700 | 2550 | 2770 | 1100 | 400 | 900 | 500 |
LYDS-164 | 5500 | 4300 | 4050 | 1050 | 1700 | 2800 | 3020 | 1400 | 400 | 1100 | 500 |
名称 | 设备型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYDS-26 | LYDS-36 | LYDS-48 | LYDS-58 | LYDS-68 | LYDS-86 | LYDS-112 | LYDS-132 | LYDS-164 | |
过滤风速(m/min) | 1.0-3.0 | ||||||||
处理风量(m3/h) | 1100-3500 | 1600-4800 | 2100-6500 | 2600-7800 | 3000-9200 | 3800-11600 | 5000-15000 | 6000-18000 | 7400-22000 |
滤袋规格(mm) | Φ120x2000 | ||||||||
滤袋条数(条) | 26 | 36 | 48 | 58 | 68 | 86 | 112 | 132 | 164 |
过滤面积(m2) | 19.6 | 27.1 | 36.2 | 43.7 | 51.2 | 64.8 | 84.4 | 99.5 | 123.6 |
脉冲阀数量(个) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
脉冲间隔(S) | 0.1 | ||||||||
喷吹宽度(S) | 20-40 | ||||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 | ||||||||
压气耗量 (m3/min) | 0.136-0.22 | 0.14-0.25 | 0.16-0.30 | 0.18-0.32 | 0.27-0.53 | 0.28-0.63 | 0.40-0.75 | 0.42-0.84 | 0.52-1.15 |
漏风率(%) | <3 | ||||||||
允许入口含尘浓度(g/m3) | <50 | ||||||||
允许出口含尘浓度(mg/m3) | <50 | ||||||||
除尘效率(%) | >99.9 | ||||||||
设备阻力(Pa) | 1000-2000 | ||||||||
工作温度(℃) | <120 | ||||||||
外形尺寸(长×宽×高) | Φ1150×5400 | Φ1380×5400 | Φ1550×5400 | Φ1750×5500 | Φ1850×5500 | Φ2100×5500 | Φ2300×5500 | Φ2550×5500 | Φ2800×5500 |
设备重量(kg) | 315 | 630 | 840 | 1050 | 1250 | 1470 | 1995 | 2940 | 3150 |
Case picture
案例图片版权所有@广东龙跃环境科技有限公司 备案号:粤ICP备16017896号