introduce
原理简介脉冲式滤筒除尘器设有进风口、滤筒、出风口、气包、脉冲控制系统等,含尘气流由进风 口进入滤筒除尘器后,气流速度减慢,粗颗粒脱离气流沉降到灰斗集尘室内,细微粉尘随气流 穿过滤筒时被阻于滤筒外表面,洁净气体由出风口排出。当滤筒的外表面灰层较厚时,脉冲控 制仪发出指令,开启喷吹阀进行喷吹,将滤筒外表面的粉尘吹下落入灰斗中,最终由排灰阀排 出。除尘器清灰采用脉冲喷吹方式,做到了彻底清灰,又不伤害滤筒,使滤筒使用寿命得以保 障,清灰过程由脉冲控制仪自动控制,可选用压差控制、时间控制方式。
Characteristic
技术特点除尘器除尘效率高、过滤效果好,外形尺寸小,运行稳定;
行业先进过滤除尘设计,除尘器更低压降,除尘效率高达 99.9%+;
除尘器外形结构设计合理、设备占地面积小,最大程度优化了占用空间,可满足任何厂 房的布局要求;
滤材更换方便、设备保养简便,可单独维修,不影响整套系统;
箱体采用气密式设计,阀门气流切换平稳、密封性好、检修门采用优良的密封材料,漏 风率低;
进出风口布置紧凑、管道布置倾斜不堵灰设计、气流阻力更小;
操作简单方便,系统全程由 PLC 自动控制,可实现一键启动和连锁联动控制或选装 APP 远程控制;
系统安全可靠,配置多组温度模块、风速模块、差压模块,或选装阻火器、泄爆片、隔 爆阀等安全保护措施,安全性更高.
Application
应用领域广泛应用于粮油食品、制药、饲料、金属加工、电子、电池、建材、水泥、机械、化工、 电力、轻工行业的含尘气体的净化治理与粉尘物料回收。
product mix
产品结构示意图specifications
规格选型型号 | 范围风量(m3/ h) | 滤筒数量 | 滤筒规格(mm) | 过滤面积(m2) | 电磁阀 | 电磁阀规格 | 重量(kg) | 尺寸A(mm) | 尺寸B(mm) | 尺寸C(mm) | 进风口(mm) | 出风口(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LY-DFT2-4 | 3000~6000 | 4 | φ352*660 | 71 | 4 | DMF-ZM-25 | 506 | 1018 | 3016 | 1575 | 360x900 | 456x900 |
LY-DFT2-8 | 6000~8000 | 8 | φ352*660 | 141 | 4 | DMF-ZM-25 | 707 | 1018 | 3246 | 1940 | 360x900 | 456x900 |
LY-DFT2-12 | 8000~10000 | 12 | φ352*660 | 212 | 6 | DMF-ZM-25 | 950 | 1514 | 3246 | 1940 | (360x900)x2 | (456x900)x2 |
LY-DFT2-16 | 10000~15000 | 16 | φ352*660 | 283 | 8 | DMF-ZM-25 | 1413 | 2036 | 3246 | 1940 | (360x900)x2 | (456x900)x2 |
LY-DFT2-24 | 15000~2000 | 24 | φ352*66 | 424 | 12 | DMF-ZM-25 | 1900 | 3028 | 3246 | 1940 | (360x1030) | (456x1030) |
0 | 0 | x2 | x2 | |||||||||
LY-DFT2-36 | 20000~25000 | 36 | φ352*660 | 636 | 18 | DMF-ZM-25 | 2850 | 4542 | 3246 | 1940 | (360x1030)x3 | (456x1030)x3 |
LY-DFT3-6 | 4000~8000 | 6 | φ352*660 | 106 | 6 | DMF-ZM-25 | 628 | 1018 | 3489 | 1575 | 360x900 | 456x900 |
LY-DFT3-12 | 8000~10000 | 12 | φ352*660 | 212 | 6 | DMF-ZM-25 | 910 | 1018 | 3743 | 1940 | 360x900 | 456x900 |
LY-DFT3-18 | 10000~15000 | 18 | φ352*660 | 318 | 9 | DMF-ZM-25 | 1275 | 1514 | 3743 | 1940 | 360x1030 | 456x1030 |
LY-DFT3-24 | 15000~20000 | 24 | φ352*660 | 424 | 12 | DMF-ZM-25 | 1478 | 2036 | 3743 | 1940 | (360x900)x2 | (456x900)x2 |
LY-DFT3-36 | 20000~25000 | 36 | φ352*660 | 636 | 18 | DMF-ZM-25 | 2730 | 3028 | 3743 | 1940 | (360x1030)x2 | (456x1030)x2 |
LY-DFT3-48 | 25000~35000 | 48 | φ352*660 | 848 | 24 | DMF-ZM-25 | 3636 | 4046 | 3743 | 1940 | (360x1030)+(360x900)x2 | (456x1030)+(456x900)x2 |
LY-DFT3-60 | 35000~45000 | 60 | φ352*660 | 1056 | 30 | DMF-ZM-25 | 4545 | 5064 | 3743 | 1940 | (360x1030)x2+(360x900)x2 | (456x1030)x2+(456x900)x2 |
LY-DFT3-72 | 45000~55000 | 72 | φ352*660 | 1272 | 36 | DMF-ZM-25 | 5454 | 6056 | 3743 | 1940 | (360x1030)x4 | (456x1030)x4 |
LY-DFT4-16 | 10000~15000 | 16 | φ352*660 | 283 | 8 | DMF-ZM-25 | 1085 | 1018 | 4194 | 1940 | 360x1030 | 456x1030 |
LY-DFT4-32 | 20000~25000 | 32 | φ352*660 | 565 | 16 | DMF-ZM-25 | 1874 | 2036 | 4194 | 1940 | (360x1030)x2 | (456x1030)x2 |
LY-DFT4-48 | 25000~35000 | 48 | φ352*660 | 848 | 24 | DMF-ZM-25 | 3346 | 3028 | 4194 | 1940 | (360x1030)x2 | (456x1030)x2 |
LY-DFT4-64 | 35000~4500 | 64 | φ352*66 | 1056 | 32 | DMF-ZM-25 | 4090 | 4046 | 4194 | 1940 | (360x1030) | (456x1030) |
0 | 0 | x2+(360x900) | x2+(456x900) | |||||||||
LY-DFT4-80 | 45000~60000 | 80 | φ352*660 | 1414 | 40 | DMF-ZM-25 | 4932 | 5064 | 4194 | 1940 | (360x1030)x2+(360x900)x2 | (456x1030)x2+(456x900)x2 |
LY-DFT4-96 | 60000~70000 | 96 | φ352*660 | 1696 | 48 | DMF-ZM-25 | 5670 | 6056 | 4194 | 1940 | (360x1030)x4 | (456x1030)x4 |
LY-DFT4-112 | 70000~85000 | 112 | φ352*660 | 1979 | 56 | DMF-ZM-25 | 6525 | 7074 | 4194 | 1940 | (360x1030)x4+(360x900) | (456x1030)x4+(456x900) |
LY-DFT4-128 | 85000~95000 | 128 | φ352*660 | 2262 | 64 | DMF-ZM-25 | 7250 | 8092 | 4194 | 1940 | (360x1030)x4+(360x900)x2 | (456x1030)x4+(456x900)x2 |
Case picture
案例图片版权所有@广东龙跃环境科技有限公司 备案号:粤ICP备16017896号