introduce
原理简介含尘气体从进风口处切向进入除尘器后,气体在获得旋转运动的同时,被分成上、下两 种气流并呈现双旋涡运动,粉尘在排气口底部即双旋涡的分界处产生强烈的分离作用。较细 较轻的尘粒由上部旋涡气流带往上部,在顶盖下面形成强烈旋转的灰环,产生尘粒的聚集, 并被特设的旁路分离室上部洞口引出,经旁路分离室下部螺旋槽,从除尘器外壁回风口切向 引入除尘器筒体下部与内部气流汇合,粉尘被分离而落入灰斗中。另一部分较粗重的粉尘颗 粒则在下旋涡气流带动下,沿除尘器下段经由上旋涡气流的类似过程,将粉尘分离并进入灰 斗。
Characteristic
技术特点体积小,结构简单,维修方便;
操作简单,使用寿命长;耐高温,阻力低而除尘效率高;
旁路分离室设计成螺旋形,使进入的含尘气流切向进入锥体,避免拢乱锥体内壁 气流,防止再次尘化现象。
product mix
产品结构示意图specifications
规格选型名称 | XLP-3 | XLP-4.2 | XLP-5.4 | XLP-7.0 | XLP-8.2 | XLP-9.4 | XLP-10.6 | XLP- 12.5 | XLP-15 | XLP- 17.5 | XLP- 20.0 | XLP-22.5 | XLP-25 | XLP-27.5 | XLP-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理风量(M3/h) | ||||||||||||||||
进口风速(m/s) | 12 | 630 | 1280 | 2090 | 3650 | 5030 | 6550 | 8370 | 12150 | 17500 | 23820 | 31100 | 39370 | 48600 | 58810 | 69980 |
16 | 840 | 1700 | 2780 | 4860 | 6710 | 8740 | 11170 | 15190 | 21870 | 29770 | 38880 | 49210 | 60750 | 73510 | 87480 | |
20 | 1050 | 2130 | 3480 | 6080 | 8380 | 10920 | 13980 | 18230 | 26240 | 35720 | 46660 | 59050 | 72900 | 88210 | 104980 | |
重量(KG) | 46 | 84 | 135 | 222 | 310 | 397 | 498 | 950 | 1330 | 2250 | 2900 | 4360 | 5320 | 6480 | 7660 |
外形及连接尺寸 (mm) | 设备型号 | ||||||||||||||
XLP-3.0 | XLP-4.2 | XLP-5.4 | XLP-7.0 | XLP-8.2 | XLP-9.4 | XLP-10.6 | XLP-12.5 | XLP-15.0 | XLP-17.5 | XLP-20.0 | XLP-22.5 | XLP-25 | XLP-27.5 | XLP-30.0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | 1390 | 1900 | 2420 | 3110 | 3620 | 4140 | 4660 | 5480 | 6550 | 7630 | 8700 | 9780 | 10850 | 11930 | 13000 |
H1 | 1117 | 1562 | 2007 | 2607 | 3051 | 3496 | 3951 | 4654 | 5585 | 6516 | 7447 | 8378 | 9309 | 10240 | 11171 |
H2 | 780 | 4090 | 1400 | 1820 | 2130 | 2440 | 2760 | 3250 | 3900 | 4550 | 5200 | 5850 | 6500 | 7150 | 7800 |
A | 200 | 280 | 360 | 470 | 550 | 630 | 710 | 840 | 1010 | 1170 | 1340 | 1510 | 1680 | 1850 | 2010 |
B | 180 | 250 | 320 | 420 | 490 | 560 | 630 | 698 | 838 | 978 | 1117 | 1257 | 1397 | 1536 | 1676 |
D | 300 | 420 | 540 | 700 | 820 | 940 | 1060 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
D1 | 180 | 250 | 320 | 420 | 490 | 560 | 630 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 |
a | 90 | 125 | 160 | 210 | 245 | 280 | 315 | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 |
b | 180 | 250 | 320 | 420 | 490 | 560 | 630 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 |
Case picture
案例图片版权所有@广东龙跃环境科技有限公司 备案号:粤ICP备16017896号