introduce
原理简介根据吸附(效率高)和催化燃烧(节能)两个基本原理设计,采用双气路设计,一个催化 燃烧室,吸附订交替使用。废气先经过干式过滤箱,是通过多孔的过滤介质(滤料)分离捕捉 气体中的固体、液体粒子的净化装置,然后再将有机废气经过活性炭吸附,当快要达到饱和时 停止吸附,然后用热气流将有机物从活性炭上脱附下来,使活性炭再生,脱附下来的有机物已 被浓缩并送往催化室催化燃烧并形成二氧化碳和水达标排放。
Characteristic
技术特点采用模块化生产,周期短,安装简单;
可同时去除多种有机物,具有工艺流程简单,设备设备占地面积小,运行能耗低等优点;
具有净化效率高,效率可达 90%~95%以上,确保达标排放;
选用蜂窝活性炭(沸石分子筛)作为吸附材料,吸附寿命长,吸附系统阻力低。
设备设计原理先进、用材独特、性能稳定、安全可靠、节能省力、无二次污染。
耗电量小,催化燃烧室采用蜂窝陶瓷状为载体的贵金属催化剂,阻力小,活性高,当有 机废气浓度达到 2000mg 以上时,可维持自燃。
PLC 自动化控制,触摸屏操作,使用方便,节能省力;
多重安全预警系统,温度预警、压力预警、停机警报及故障处理措施。
Application
应用领域广泛应用于涂装、印刷、机电、家电、制鞋、塑料、电子、电池行业及各种化工车间里的有 机废气净化及臭味的消除。最适宜较低的浓度,尤其是对大风量低浓度的处理场合,均可获得 满意的经济效益和社会效益。
product mix
产品结构示意图specifications
规格选型型号 | 范围风量(m3/h) | 吸附箱尺寸 | 活性炭吸附床数量 | 初中效过滤箱 | 主风机 | 脱风机 | 补冷风机 | CO炉 | 吸附面积(m2) | 用炭量(M3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYCHRS- 12 | 12000~18000 | 2300*2 100* 1200 | 1吸1备 | 1370*1 800* 1430 | 15KW | 3KW | 2.2KW | 1350*1250 * 2780-2000 m3/h | 4.2 | 4.8 |
LYCHRS- 24 | 24000~36000 | 2300*2 100* 1200 | 2吸1备 | 1370*1 800* 2030 | 30KW | 3KW | 2.2KW | 1350*1250 * 2780-2000 m3/h | 8.2 | 7.2 |
LYCHRS- 36 | 36000~48000 | 2300*2 100* 1200 | 3吸1备 | 1370*2 400* 2030 | 45KW | 3KW | 2.2KW | 1350*1250 * 2780-2000 m3/h | 12.6 | 9.6 |
LYCHRS- 48 | 48000~72000 | 2300*2 100* 1200 | 4吸1备 | 1370*2 400* 2730 | 55KW | 3KW | 2.2KW | 1350*1250 * 2780-2000 m3/h | 16.8 | 12 |
LYCHRS- 60 | 60000~90000 | 2300*2 100* 1200 | 5吸1备 | 1370*2 400* 2730 | 75KW | 3KW | 2.2KW | 1350*1250 * 2780-2000 m3/h | 21 | 14.4 |
LYCHRS- 70 | 70000~110000 | 3000*2 400* 1200 | 4吸1备 | 1370*3 000* 3465 | 75KW | 3KW | 2.2KW | 1550*1300 * 2780-3000 m3/h | 24.8 | 17.8 |
LYCHRS- 90 | 90000~135000 | 3000*2 400* 1200 | 5 吸 1 备 | 1370*3 000* 4065 | 110K W | 3KW | 2.2KW | 1550*1300 * 2780-3000 m3/h | 31 | 21. |
LYCHRS- 110 | 110000~160000 | 3000*2400 * 1200 | 6 吸 1 备 | 1370*3000 * 4065 | 160KW | 3KW | 2.2KW | 1550*1300 * 2780-3000 m3/h | 37.2 | 24.9 |
活性炭吸附床 | 设备型号 | 吸附床模块 | |
---|---|---|---|
处理风量 | 12000~18000m3/h | 18000~27000m3/h | |
外形尺寸 | 2300*2100 *1200mm | 3000*2400*1200mm | |
材质 | A3静电喷涂、不锈钢304 | A3静电喷涂、不锈钢304 | |
保温 | 箱体及门板保温,保温防火岩棉 | 箱体及门板保温,保温防火岩棉 | |
均风 | 上下装置均风网孔 | 上下装置均风网孔 | |
用炭量 | 防水蜂窝活性炭,炭量2.4立方 | 防水蜂窝活性炭,炭量3.56立方 | |
脱附管道及保温 | 300*300mm | 300*300mm | |
阀门 | 气动风阀 | 气动风阀 | |
温控 | 温度变送器*2个 | 温度变送器*2个 | |
消防灭火装置 | 消防喷头+电磁阀 | 消防喷头+电磁阀 | |
泄爆片 | 箱体顶部泄爆片 | 箱体顶部泄爆片 |
CO炉 | 设备型号 | 吸附床模块 | |
---|---|---|---|
处理风量 | 2000m3/h | 3000m3/h | |
外形尺寸 | 1350*1250*2800mm | 1550*1300*2800mm | |
隔热处理 | 填充100厚保温岩棉 | 填充100厚保温岩棉 | |
电热功 | 75KW | 90KW | |
电热管材质 | 不锈钢304 | 不锈钢304 | |
催化剂类型 | 贵金属催化剂 | 贵金属催化剂 | |
催化剂量 | 130L | 200L | |
换热器 | 板式换热器 | 板式换热器 | |
进排风尺寸 | 300*300mm | 300*300mm |
Case picture
案例图片版权所有@广东龙跃环境科技有限公司 备案号:粤ICP备16017896号