introduce
原理简介污水处理过程中所产生的臭气经收集系统收集后集中送至生物滤池除臭装置处理,臭气 通过湿润、多孔和充满活性微生物的滤层,利用微生物细胞对恶臭物质的吸附、吸收和降解 功能、微生物的细胞个体小、表面积大、 吸附性强、代谢类型多样的特点,将恶臭物质吸附 后分解成 CO2、H2O、H2SO4、HNO3 等简单无机物放。
Characteristic
技术特点生物技术,环保卫生,无二次污染。
应用范围广,可同时处理含有多种污染物的废气。可应用多种行业场所,如污水站、 垃圾处理厂、涂料厂、塑料橡胶厂、粮油厂、饲料加工废气、食品制药厂等。
抗冲击能力强,废气浓度在 3-1500ppm 波动时,可正常工作。
处理时间短,综合效率可达 95%以上。 生物菌种一次挂膜,菌种种类多,接种时间短。
采用 PLC 控制,自动化程度高。运行费用低,无需添加药剂。
采用玻璃钢/不锈钢材质,外形美观,抗腐蚀性强,使用寿命长。
采用复合滤料,表面积大,透气性好,不容板结,使用寿命久。
双层结构,夹层填充有保温材料,适合于寒冷天气运行,内层设有防腐层。
product mix
产品结构示意图specifications
规格选型序号 | 设备型号 | 处理风量(m3/h) | 设备尺寸(mm) | 设备厚度 | 预洗段填料 生物滴滤段填料 | 副水箱尺寸(mm) | 预洗段水泵 | 生物滴滤段水泵 | 进、出风口 | 阻力 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长度L | 宽度W | 高度H | SUS304 | PP-A | FRP | 体积(m3) | 停留时间 (s) | 体积(m3) | 停留时间 (s) | 长度L | 宽度W | 高度H | 功率(kw) | 功率(kw) | 尺寸(mm) | (Pa) | ||||
1 | LY-SWLC-5.0K | 0 | ~5000 | 5100 | 3000 | 3300 | 1.5mm | 8mm | 8mm | 1.5 | 1.0 | 20.7 | 15.0 | 1250 | 1250 | 1000 | 0.55 | 0.55 | Ø400 | 1500 |
2 | LY-SWLC-10.0K | 5000 | ~10000 | 8450 | 3500 | 3300 | 1.5mm | 8mm | 8mm | 2.9 | 1.0 | 41.5 | 15.0 | 1500 | 1500 | 1500 | 0.75 | 0.75 | Ø500 | 1500 |
3 | LY-SWLC-15.0K | 10000 | ~15000 | 12700 | 3500 | 3300 | 1.5mm | 8mm | 8mm | 4.2 | 1.0 | 62.5 | 15.0 | 1500 | 1500 | 1500 | 2.20 | 2.20 | Ø700 | 1500 |
4 | LY-SWLC-20.0K | 15000 | ~20000 | 16900 | 3500 | 3300 | 1.5mm | 10mm | 10mm | 5.8 | 1.0 | 83.0 | 15.0 | 1750 | 1750 | 1750 | 2.20 | 2.20 | Ø750 | 1500 |
5 | LY-SWLC-25.0K | 20000 | ~25000 | 21150 | 3500 | 3300 | 1.5mm | 10mm | 10mm | 7.1 | 1.0 | 104.0 | 15.0 | 1750 | 1750 | 1750 | 2.20 | 2.20 | Ø850 | 1500 |
6 | LY-SWLC-30.0K | 25000 | ~30000 | 25400 | 3500 | 3300 | 2mm | 12mm | 12mm | 8.4 | 1.0 | 125.0 | 15.0 | 1750 | 1750 | 1750 | 3.00 | 3.00 | Ø900 | 1500 |
7 | LY-SWLC-35.0K | 30000 | ~35000 | 29600 | 3500 | 3300 | 2mm | 12mm | 12mm | 10.0 | 1.0 | 145.4 | 15.0 | 2000 | 2000 | 2000 | 3.00 | 3.00 | Ø1000 | 1500 |
8 | LY-SWLC-40.0K | 35000 | ~40000 | 33900 | 3500 | 3300 | 2mm | 12mm | 12mm | 11.6 | 1.0 | 166.4 | 15.0 | 2000 | 2000 | 2000 | 3.00 | 3.00 | Ø1100 | 1500 |
9 | LY-SWLC-45.0K | 40000 | ~45000 | 37900 | 3500 | 3300 | 2mm | 12mm | 12mm | 12.6 | 1.0 | 186.4 | 15.0 | 2000 | 2000 | 2000 | 3.00 | 3.00 | Ø1100 | 1500 |
10 | LY-SWLC-50.0K | 45000 | ~50000 | 42150 | 3500 | 3300 | 2mm | 12mm | 12mm | 13.9 | 1.0 | 207.4 | 15.0 | 2500 | 2500 | 1750 | 4.00 | 4.00 | Ø1100 | 1500 |
11 | LY-SWLC-55.0K | 50000 | ~55000 | 46400 | 3500 | 3300 | 2.5m | 12mm | 12mm | 15.2 | 1.0 | 228.4 | 15.0 | 2500 | 2500 | 1750 | 4.00 | 4.00 | Ø1300 | 1500 |
12 | LY-SWLC-60.0K | 55000 | ~60000 | 50700 | 3500 | 3300 | 2.5m | 12mm | 12mm | 16.8 | 1.0 | 249.4 | 15.0 | 2500 | 2500 | 1750 | 5.50 | 5.50 | Ø1300 | 1500 |
注:1、设备尺寸仅供参考,根据实际工况进行深度设计。 2、设备配有除雾部件、喷头、观察窗等。
Case picture
案例图片版权所有@广东龙跃环境科技有限公司 备案号:粤ICP备16017896号