introduce
原理简介LDMC 系列方形脉冲布袋除尘器以8 个滤袋为一组,主要品种有 72 袋、80 袋、88 袋、96 袋、104 袋、 112 袋、120 袋、128 袋、136 袋根据厂房布置设计生产非标产品。
当含尘气体进入箱体,由于引风机的引力,烟气上升到达滤袋,粉尘被阻留在滤袋外面,而干净的气 体进入袋内,并经袋口和上箱体,由出风口排出。当滤袋表面的粉尘不断增加,导致设备的阻力上升,控 制仪按预先设置定时发出信号,压缩空气从气包顺序经脉冲阀和喷吹管上的喷咀向袋内喷射。在滤袋膨胀 产生的加速度及反向气流的作用下,附于袋外的粉尘脱离滤袋落入灰斗,粉尘由卸料器排出。喷吹一次的 持续时间为 0.065-0.085s ,喷吹结束后,滤袋恢复过滤状态。
Characteristic
技术特点先进的在线脉冲喷吹技术,清灰彻底,运行阻力低;
优质的除尘器配件,保证高效的除尘效率;
完全自动控制,检修方便,工作稳定;
通用性强,设计灵活多变;
采用上部抽袋方式,改善了换袋操作条件;
广泛应用于冶金、建材、化工、电力、铸造等行业。
product mix
产品结构示意图1.护栏 2.出风口 3.上箱体 4.喷吹装置
5.滤袋及滤架 6.进风口 7.灰斗 8.旋转卸灰装置 9.检修平台
specifications
规格选型设备型号 | 外形尺寸(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
H | H1 | H2 | L | L1 | |
LDMC-24 | 4900 | 2850 | 4700 | 700 | 580 |
LDMC-32 | 4900 | 2850 | 4700 | 870 | 750 |
LDMC-40 | 4900 | 2850 | 4700 | 1040 | 920 |
LDMC-48 | 4900 | 2850 | 4700 | 1210 | 1090 |
LDMC-56 | 4900 | 2850 | 4700 | 1380 | 1260 |
LDMC-64 | 4900 | 2850 | 4700 | 1550 | 1430 |
LDMC-72 | 4900 | 2850 | 4700 | 1720 | 1600 |
LDMC-80 | 4900 | 2850 | 4700 | 1890 | 1770 |
LDMC-88 | 5000 | 2850 | 4750 | 2110 | 1990 |
LDMC-96 | 5000 | 2850 | 4750 | 2280 | 2160 |
LDMC-104 | 5000 | 2850 | 4750 | 2450 | 2330 |
LDMC-112 | 5000 | 2850 | 4750 | 2620 | 2500 |
LDMC-120 | 5000 | 2850 | 4750 | 2790 | 2670 |
LDMC-128 | 5000 | 2850 | 4750 | 2960 | 2840 |
LDMC-136 | 5000 | 2850 | 4750 | 3180 | 3060 |
LDMC-144 | 5000 | 2850 | 4750 | 3350 | 3230 |
LDMC-152 | 5000 | 2850 | 4750 | 3520 | 3400 |
名称 | 设备型号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMC-24 | LDMC-32 | LDMC-40 | LDMC-48 | LDMC-56 | LDMC-64 | LDMC-72 | LDMC-80 | LDMC-88 | ||
过滤风速(m/min) | 1.0-3.0 | |||||||||
处理风量(m3/h) | 1100-3200 | 1400-4400 | 1800-5400 | 2100-6500 | 2500-7600 | 2800-8600 | 3200-9800 | 3600-11 000 | 3900-12000 | |
滤袋规格(mm) | Φ120x2000 | |||||||||
滤袋条数(条) | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | |
过滤面积(m2) | 18.1 | 24.1 | 30.1 | 36.2 | 42.2 | 48.2 | 54.3 | 60.3 | 66.3 | |
脉冲阀数量(个) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
脉冲间隔(S) | 0.1 | |||||||||
喷吹宽度(S) | 20-40 | |||||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||||||
压气耗量 (m3/min) | 0.08-0.17 | 0.14-0.22 | 0.14- 0.25 | 0.17-0.25 | 0.19-0.32 | 0.24-0.47 | 0.25-0.5 | 0.27-0.56 | 0.3-0.61 | |
漏风率(%) | <3 | |||||||||
允许入口含尘 浓度(g/m3) | <50 | |||||||||
允许出口含尘浓度(mg/m3) | <50 | |||||||||
除尘效率(%) | >99.9 | |||||||||
设备阻力(Pa) | 1000-2000 | |||||||||
工作温度(℃) | <120 | |||||||||
外形尺寸(长×宽×高) | 700× 1550× 6100 | 870×1550× 6100 | 1040× 1550× 6100 | 1210×1550×6100 | 1380×1550×6100 | 1550×1550×6100 | 1720×1550×6100 | 1890×1550×6100 | 2110×1550×6200 | |
设备重量(kg) | 540 | 720 | 900 | 1080 | 1260 | 1440 | 1620 | 1800 | 1980 |
名称 | 设备型号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMC-96 | LDMC-104 | LDMC-112 | LDMC-120 | LDMC-128 | LDMC-136 | LDMC-144 | LDMC-152 | LDMC-160 | ||
过滤风速(m/min) | 1.0-3.0 | |||||||||
处理风量(m3/h) | 4300-13000 | 4700-14000 | 5000-15000 | 5400-16000 | 5800-17300 | 6100-18400 | 6500-19500 | 6800-20600 | 7200-22000 | |
滤袋规格(mm) | Φ120x2000 | |||||||||
滤袋条数(条) | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | |
过滤面积(m2) | 72.3 | 78.4 | 84.4 | 90.4 | 96.5 | 102.5 | 108.5 | 114.5 | 120.6 | |
脉冲阀数量(个) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
脉冲间隔(S) | 0.1 | |||||||||
喷吹宽度(S) | 20-40 | |||||||||
喷吹压力(MPa) | 0.5-0.7 | |||||||||
压气耗量 (m3/min) | 0.34-0.67 | 0.37-0.72 | 0.4-0.75 | 0.42-0.84 | 0.48-0.89 | 0.53-0.93 | 0.64-0.99 | 0.74-1.1 | 0.83-1.52 | |
漏风率(%) | <3 | |||||||||
允许入口含尘 浓度(g/m3) | <50 | |||||||||
允许出口含尘浓度(mg/m3) | <50 | |||||||||
除尘效率(%) | >99.9 | |||||||||
设备阻力(Pa) | 1000-2000 | |||||||||
工作温度(℃) | <120 | |||||||||
外形尺寸(长×宽×高) | 2280×1550×6200 | 2450×1550×6200 | 2620×1550×6200 | 2790×1550×6200 | 2960×1550×6200 | 3180×1550×6200 | 3350×1550×6200 | 3520×1550×6200 | 3690×1550×6200 | |
设备重量(kg) | 2160 | 2340 | 2520 | 2700 | 2780 | 2860 | 3020 | 3180 | 3340 |
Case picture
案例图片版权所有@广东龙跃环境科技有限公司 备案号:粤ICP备16017896号